중국유학/바로 북경대
                
              09 북경대본과입학시험 1차합격자 명단
                바로바로
                 2009. 4. 28. 18:55
              
                          
            经学校研究,根据考试成绩,决定以下同学参加北京大学2009年外国留学生本科生复试。 
一、以下同学请于
准考证号(尾数后三位):
| 1 | 22 | 117 | 240 | 339 | 465 | 553 | 
| 2 | 23 | 136 | 268 | 395 | 487 | 677 | 
| 4 | 30 | 150 | 305 | 399 | 488 | 702 | 
| 11 | 42 | 189 | 309 | 421 | 493 | 718 | 
| 19 | 93 | 198 | 335 | 454 | 533 |  | 
| 13 | 34 | 108 | 140 | 176 | 237 | 257 | 
| 15 | 59 | 116 | 151 | 211 | 241 | 260 | 
| 16 | 62 | 122 | 161 | 213 | 250 | 261 | 
| 17 | 88 | 135 | 162 | 214 | 254 | 264 | 
| 33 | 104 | 139 | 163 | 215 | 256 | 267 | 
二、以下同学请于
准考证号(尾数后三位):
| 269 | 301 | 346 | 393 | 430 | 456 | 485 | 
| 276 | 304 | 369 | 402 | 440 | 463 | 492 | 
| 277 | 314 | 380 | 407 | 443 | 467 | 494 | 
| 287 | 326 | 382 | 422 | 444 | 482 | 495 | 
| 296 | 332 | 392 | 424 | 447 | 483 | 496 | 
| 497 | 555 | 584 | 621 | 659 | 703 | 714 | 
| 509 | 557 | 601 | 623 | 660 | 705 |  | 
| 531 | 558 | 606 | 631 | 666 | 707 |  | 
| 551 | 559 | 608 | 649 | 672 | 709 |  | 
| 554 | 571 | 613 | 650 | 693 | 711 |  | 
复试考场在北京大学校内,具体地点另行通知,请考生注意携带好准考证、本人护照,按规定时间到场,迟到者将取消面试资格。报名时尚未交齐报名材料的考生,复试时必须一并补齐,逾期将不再受理。
北京大学国际合作部
留学生办公室
올해도 합격자의 번호만 있고, 이름은 없다. 에휴...
그래도 시험장소에서 "나름" 조용했던 것을 행복하게 생각해야겠지...